Aus PandoraWiki
Diese Liste enthält Spiele, die für die PlayStation geschrieben wurden und per Emulator auf der Pandora spielbar sind.
Legende
Name
Bei mehreren getesteten Versionen wird der jeweils im deutschen Sprachraum gebräuchlichere Name bevorzugt.
getestete Versionen
Seriennummern
Jede CD besitzt eine einzigartige Seriennummer, die es ermöglicht Region und Videonorm festzustellen und das Spiel über eine Liste, wie etwa den Sony Index zu identifizieren. Die Seriennummer ist auf der Verpackung und der CD selbst abgedruckt und kann auch als Datei im Wurzelverzeichnis der CD gefunden werden. Sie besteht bis auf einige Ausnahmen aus vier Buchstaben und fünf Ziffern, getrennt durch einen Bindestrich, etwa SLES-02209. Die Datei auf der CD weicht von diesem Format leicht ab: SLES_022.09.
Wichtig ist hier vor allem der dritte Buchstabe, der die Region verrät: E steht für Europa, U für Nordamerika und P für Asien (Ausnahme: LSP→Nordamerika). Bei Spielen, die mehrere CDs umfassen ist jeweils nur die erste CD angegeben.
Flaggen
Die Flagge vor der Seriennummer entspricht der Sprache des Spiels. Um die Region des Spiels leichter erkennen zu können wird für Spiele aus Nordamerika die Flagge der USA (
) verwendet. Mehrsprachige Spiele aus Europa sind mit der Flagge der Europäischen Union (
) gekennzeichnet. Entsprechende Miniaturflaggen befinden sich in der Kategorie:Datei:Miniaturflagge.
Status
| Farbe
| Status
|
| 1 !
| fehlerfrei
|
| 2 !
| problemlos spielbar
|
| 3 !
| mit Einschränkungen spielbar
|
| 4 !
| kaum spielbar
|
| 5 !
| nicht spielbar
|
| 6 !
| nicht getestet
|
#
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| 007: Die Welt ist nicht genug | ? | PCSX-ReARMed r4 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
| 3Xtreme | SCUS-94231 | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 3 !spielbar |
|
| 40 Winks | SLUS-00874 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
A
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Ace Combat 2 | ? | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !langsam |
|
| Ace Combat 3: Electrosphere | SLUS-00972 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 800 | 5 !nur Menüs |
|
| Adventure of Little Ralph, The (Chippoke Ralph no Daibouken) | SLPS-01853 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Akuji the Heartless | SLES-01298 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 3 !spielbar |
|
| Alfred Chicken | SCES-03817 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !langsam |
|
| Alien Resurrection | SLES-02913 | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 1 !fehlerfrei |
|
| Alien Trilogy | SLUS-00007 | psx4pandora 1.0b3 | 750 | 2 !langsam |
|
| Alone in the Dark: One Eyed Jack's Revenge | SLUS-00239 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei | lange Ladepausen bei langsamen SD-Karten
|
| Alone in the Dark: The New Nightmare | SLUS-01201 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
| Alundra | SLUS-00553 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 3 !langsam |
|
| Alundra2: A New Legend Begins | SLUS-01017 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 3 !langsam, Grafikfehler in den Menüs |
|
| Ape Escape | SCUS-94423 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab | nur DualShock
|
| Apocalypse | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !Spielbar |
|
| Arcade's Greatest Hits: The Atari Collection 2 | SLES-00712 | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 3 !Spielbar |
|
| Arc the Lad | SLUS-01224 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 2 !Spielbar |
|
| Arc the Lad II | SLUS-01252 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Area 51 | SLUS-00164 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
| Armored Core | SLUS-01323 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Pandora stürzt ab |
|
| Armored Core: Project Phantasma | SLUS-00670 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Pandora stürzt ab |
|
| Armorines: Project S.W.A.R.M. | ? | PCSX-ReARMed r6 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Auto Destruct | SLUS-00522 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Azure Dreams | SLUS-00614 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !geringfügige Grafik- und Soundprobleme |
|
B
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Ballistic | SLES-02701 | psx4pandora 1.0b4 | 500 | 2 !Intro ruckelt |
|
| Batman Forever: The Arcade Game | SLUS-00387 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Battle Arena Toshinden | SCUS-94200 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 3 !sehr langsam |
|
| Battle Arena Toshinden 2 | SLUS-00220 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Battle Arena Toshinden 3 | SLUS-00483 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Bishi Bashi Special | SLES-02537 | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Blast Chamber | SLUS-00219 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Blast Radius | SLES-01169 | PCSX-ReARMed r6 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Blasto | ? | PCSX-ReARMed r2 | 800 | 3 !sehr langsam |
|
| Bloody Roar | SCUS-94199 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Bloody Roar 2 | SCUS-94424 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Bob the Builder: Can We Fix It | SLUS-01407 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 3 !langsam |
|
| Bomberman World | SLUS-00680 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !Musikprobleme |
|
| Brave Fencer Musashi | SLUS-00726 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !Synchronisationsprobleme |
|
| Breath of Fire III | SLUS-00422 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !teilweise zu schnell oder zu langsam |
|
| Breath of Fire IV | SLUS-01324 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Brian Lara Cricket | SLES-00759 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 2 !spielbar |
|
| Brigadine: The Legend of Forsena | SLUS-00687 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Bubble Bobble featuring Rainbow Islands | SLUS-00370 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Geschwindigkeits- und Steuerungsprobleme (nur Rainbow Islands) |
|
| Bubsy 3D | SLUS-00110 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 5 !Emulator friert ein |
|
| Bugs Bunny: Lost in Time | SLES-01726 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Bushido Blade | SCES-00899 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Bushido Blade | SCUS-94180 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
| Bushido Blade 2 | SLUS-00663 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Bust-A-Groove | SCES-01313 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 4 !langsam |
|
C
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| C-12: Final Resistance | SCES-0336? | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !etwas langsam |
|
| Capcom vs. SNK: Millennium Fight 2000 Pro | SLUS-01476 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 3 !spielbar |
|
| Carmageddon | SLES-0196? | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 3 !teilweise verzerrtes Bild |
|
| Castlevania Chronicles | SLUS-01384 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 3 !Grafikfehler, lange Ladepausen |
|
| Castlevania: Symphony of the Night | SLUS-00067 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !Soundprobleme | Video
|
| Castlevania: Symphony of the Night !Akumajō Dracula X: Gekka no Yasōkyoku | ? | PCSX-ReARMed r4 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Centipede | SLUS-00807 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 4 !Grafikfehler, etwas langsam |
|
| Chaos Break | SLES-03107 | PCSX-ReARMed r6 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Chrono Cross | SLUS-01041 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 800 | 2 !in Kämpfen etwas langsam |
|
| Circuit Breakers | SLES-00753 | PCSX-ReARMed r7 | 800 | 3 !ziemlich langsam |
|
| Civilization II | SLUS-00792 | PCSX-ReARMed r6 | 650 | 2 !spielbar |
|
| Clock Tower II: The Struggle Within | SLUS-00695 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !etwas langsam, Soundprobleme |
|
| Colin McRae Rally | ? | PCSX-ReARMed r4 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Colin McRae Rally 2.0 | SLES-02605 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 3 !spielbar |
|
| Colin McRae Rally 2.0 | SLUS-01222 | psx4pandora 1.0b4 | 700 | 3 !sehr langsam, Grafikfehler | Video
|
| Colony Wars | ? | PCSX-ReARMed r4 | 700 | 3 !spielbar |
|
| Colony Wars 2 !Colony Wars: Vengeance | ? | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !etwas langsam |
|
| Colony Wars 3 !Colony Wars: Red Sun | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Command & Conquer | SLUS-00379 | psx4pandora 1.0b3 | 750 | 2 !Videos etwas asynchron |
|
| Command & Conquer: Alarmstufe Rot: Gegenschlag | SLES-0134? | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 750 | 2 !etwas langsam |
|
| Cool Boarders 3 | SCES-01615 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Crash Bandicoot | SCES-00344 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 700 | 3 !Geschwindigkeit schwankt, Grafikfehler |
|
| Crash Bandicoot | SCUS-94900 | PCSX-ReARMed r7 | 700 | 1 !fehlerfrei |
|
| Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back | SCUS-94154 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Seitenverhältnis stört |
|
| Crash Bandicoot 3: Warped | SCES-01420 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 700 | 3 !Geschwindigkeit schwankt, Grafikfehler |
|
| Crash Team Racing | SCUS-94426 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Grafikfehler, Seitenverhältnis stört |
|
| Cime Crackers | SCPS-10003 | PCSX-ReARMed r1 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
| Croc 1 !Croc: Legend of the Gobbos | SLES-00593 | PCSX-ReARMed r7 | 750 | 2 !spielbar |
|
| Croc 2 | SLES-02088 | PCSX-ReARMed r6 | 750 | 2 !spielbar |
|
| Crypt Killer | ? | PCSX-ReARMed r6 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
D
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Dance Dance Revolution: Konamix | SLUS-01446 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 5 !Emulator friert ein |
|
| Dance Dance Revolution: USA Mix | SLUS-01280 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Videos etwas zu schnell |
|
| Dancing Stage: Euromix | SLES-02941 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Dancing Stage: Party Edition | SLES-03882 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Darius Gaiden | SLPS-00574 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Darkstone: Evil Reigns | SLUS-01182 | psx4pandora 1.0b4, PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Dave Mirra Freestyle BMX | SLUS-01026 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Dead or Alive | SCES-01259 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Dead or Alive | SLUS-00606 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 4 !sehr langsam, Grafikfehler |
|
| Deathtrap Dungeon | SLUS-00566 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Destruction Derby | SCUS-94302 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
| Destruction Derby 2 | SCUS-94350 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 500 | 5 !nur Menüs |
|
| Destruction Derby Raw | SCES-02060 | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !etwas langsam |
|
| Devil Dice | SCES-01312 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Diablo | SLUS-00619 | psx4pandora 1.0b3 | 750 | 2 !Soundprobleme |
|
| Die Hard Trilogy | SLES-00445 | PCSX-ReARMed r7 | 700 | 1 !fehlerfrei |
|
| Digimon Rumble Arena | SLUS-01404 | PCSX-ReARMed r6 | 700 | 3 !spielbar |
|
| Dino Crisis | ? | PCSX-ReARMed r1 | ? | 3 !spielbar |
|
| Dino Crisis | SLUS-00922 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !verzerrte Menüs, Soundprobleme in Videos |
|
| Dino Crisis 2 | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Dino Crisis 2 | SLUS-01279 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Soundprobleme in Videos |
|
| Discworld | SCUS-94600 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !Mausemulation fehlt |
|
| Discworld II: Vermutlich vermisst | SCUS-94605 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Disruptor | ? | PCSX-ReARMed r2 | ? | 2 !spielbar |
|
| Dodonpachi | ? | PCSX-ReARMed r7 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Driver | ? | psx4pandora 1.0b4 | ? | 3 !langsam |
|
| Driver 2: Back on the Streets | ? | PCSX-ReARMed r3 | 800 | 3 !spielbar |
|
| Duke Nukem: Time to Kill | ? | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !etwas langsam |
|
| Duke Nukem: Time to Kill | SLUS-00583 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Dukes of Hazzard 2 !The Dukes of Hazzard 2: Daisy Dukes It Out | SLUS-01243 | PCSX-ReARMed r1 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
| Dune 2000 | ? | psx4pandora 1.0b3 | 700 | 1 !fehlerfrei |
|
| Dynasty Warriors | SLUS-00438 | psx4pandora 1.0b2 | 500 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
E
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Eagle One: Harrier Attack | SLES-01715 | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !etwas langsam |
|
| Ehrgeiz: God Bless the Ring | SLUS-00809 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 4 !zu langsam, kleiner Bildausschnitt |
|
| Einhänder | SCUS-94243 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !teilweise etwas langsam | Video (alt)
|
| Eternal Eyes | SLUS-01034 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !geringfügige Grafikfehler |
|
| Everybody's Golf | SCES-00983 | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 2 !etwas langsam |
|
| Evil Dead: Hail to the King | SLES-03428 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Exhumed | SLES-00097 | PCSX-ReARMed r1 | 700 | 2 !spielbar |
|
F
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| F1 2000 | SLUS-01120 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 500 | 5 !Emulator friert ein |
|
| Fatal Fury: Wild Ambition | SLUS-01001 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 3 !sehr langsam |
|
| Fear Effect | ? | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Fear Effect | SLUS-00920 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Fear Effect 2: Retro Helix | SLES-03386 | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Fear Effect 2: Retro Helix | SLUS-01266 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Fighting Force | SLES-00731 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Fighting Force | SLUS-00433 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 3 !sehr langsam |
|
| Fighting Force 2 | SLUS-00934 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !Grafikfehler |
|
| Final Doom | SLES-00487 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
| Final Doom | SLUS-00331 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 5 !nicht spielbar |
|
| Final Fantasy 6 !Final Fantasy VI | SCES-03828 | PCSX-ReARMed r1 | 840 | 2 !spielbar | Video (alt)
|
| Final Fantasy 7 !Final Fantasy VII | SCUS-94163 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Geschwindigkeit schwankt | Video (alt)
|
| Final Fantasy 8 !Final Fantasy VIII | SLUS-00892 | PCSX-ReARMed r6 | 600 | 3 !spielbar |
|
| Final Fantasy 9 !Final Fantasy IX | SLUS-01251 | psx4pandora 1.0b3 | 500 | 3 !langsam, Kampfmenü flackert | Video
|
| Final Fantasy Chronicles: Chono Trigger | SLUS-01363 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Final Fantasy Tactics | SCUS-94221 | psx4pandora 1.0b1 (fixed) | 800 | 2 !langsame Videos |
|
| Frogger 2: Swampy's Revenge | ? | PCSX-ReARMed r5 | ? | 3 !spielbar |
|
| Front Mission 3 | SLES-02423 | psx4pandora 1.0b4 | 500 | 5 !nur Menüs |
|
| Front Mission 3 | SLUS-01011 | PCSX-ReARMed r5 | 650 | 3 !spielbar |
|
| Future Cop L.A.P.D. | SLES-01449 | PCSX-ReARMed r1 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Future Cop L.A.P.D. | SLUS-00739 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Spiel friert ein |
|
G
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Gauntlet Legends | SLUS-00624 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !geringfügige Soundfehler |
|
| G-Darius | SLES-01314 | PCSX-ReARMed r1 | 700 | 2 !spielbar |
|
| G-Darius | SLUS-00690 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !geringfügige Grafikfehler |
|
| G-Police | SLUS-00544 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 3 !spielbar |
|
| G-Police 2: Weapons of Justice | SLUS-00798 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 3 !spielbar |
|
| Galerians | SLES-02328 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Gex | ? | PCSX-ReARMed r6 | 600 | 1 !fehlerfrei |
|
| Gex 2 !Gex 3D: Enter the Gecko | SLUS-00598 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !Grafikfehler, gelegentlich etwas langsam |
|
| Gex 2 !Gex 3D: Enter the Gecko | ? | PCSX-ReARMed r6 | 850 | 2 !gelegentlich etwas langsam |
|
| Gex 3 !Gex: Deep Cover Gecko | SLUS-00806 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !gelegentlich etwas langsam |
|
| Ghost in the Shell | SCES-010?? | PCSX-ReARMed r5 | 800 | 3 !spielbar |
|
| Ghost in the Shell | SLUS-00552 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !teilweise verzerrte Videos |
|
| Glover | SLUS-00890 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !teilweise langsam |
|
| Gran Turismo | SCUS-94194 | PCSX-ReARMed r7 | 700 | 1 !fehlerfrei |
|
| Gran Turismo 2 | SCUS-94455 | psx4pandora 1.0b4 | 700 | 3 !sehr langsam, Grafikfehler | Video
|
| Grand Theft Auto | SLES-00032 | psx4pandora 1.0b3 | 700 | 3 !Soundprobleme, teilweise langsam |
|
| Grand Theft Auto 1b !Grand Theft Auto: Mission Pack #1 - London, 1969 | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 5 !nicht spielbar |
|
| Grand Theft Auto 2 | SLUS-00789 | psx4pandora 1.0b4 | 700 | 4 !Anzeigefehler | Video
|
| Grand Theft Auto 2 | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 3 !spielbar |
|
| Grandia | ? | PCSX-ReARMed r1 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Grandia | SCUS-94457 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !Bild abgeschnitten | Video
|
| Gundam: Battle Assault 2 | SLUS-01418 | PCSX-ReARMed r5 | 950 | 2 !spielbar |
|
H
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Hard Edge | SLES-01539 | PCSX-ReARMed r1 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Harry Potter 1 !Harry Potter und der Stein der Weisen | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Harvest Moon: Back to Nature | SLUS-01115 | PCSX-ReARMed r6 | 850 | 2 !gelegentlich etwas langsam | Background Killer benutzen
|
| Heart of Darkness | SLES-0046? | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !Sound und Videos etwas langsam |
|
| Hot Shots Golf | SCUS-94188 | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 1 !gfehlerfrei |
|
| Hydro Thunder | SLUS-00847 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !teilweise etwas langsam |
|
I
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Incredible Crisis | SLUS-01225 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !teilweise etwas langsam |
|
| iS: Internal Section [En by GSHI v1.02] | SLPS-01868 | PCSX-ReARMed r1 | 800 | 5 !nicht spielbar |
|
| ISS Pro Evolution | SLES-02095 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !Geschwindigkeit schwankt |
|
| Italian Job !The Italian Job | ? | PCSX-ReARMed r1 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
J
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Jade Cocoon: Die Tamamayu Legende | SLUS-00854 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Emulator friert ein |
|
| James Bond 007 - The World is Not Enough | SLUS-01272 | psx4pandora 1.0b3 | 850 | 5 !Emulator friert ein |
|
| JoJo's Bizarre Adventure | SLUS-01060 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Jumping Flash! | SCUS-94103 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 2 !teilweise langsam |
|
| Jumping Flash! 2 | ? | PCSX-ReARMed r5 | 800 | 3 !spielbar |
|
K
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Kensei: Sacred Fist | SLUS-00600 | PCSX-ReARMed r6 | 900 | 3 !sehr langsam in Kämpfen |
|
| King of Fighters '99 | SLUS-01332 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 2 !Soundprobleme in Menüs |
|
| Kingsley's Adventure | SLUS-00801 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 4 !sehr langsam |
|
| Klaymen Klaymen: Neverhood no Nazo | SLPS-01501 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Klonoa Beach Volley | SCES-03922 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 4 !sehr langsam |
|
| Klonoa: Door to Phantomile | ? | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 3 !Grafikfehler, langsam |
|
| Koudelka | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Koudelka | SLUS-01051 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 3 !Spiel friert kurzzeitig ein |
|
| Kula World | SCES-01000 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 2 !spielbar |
|
| Kurushi | SCUS-94181 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
L
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Legacy of Kain: Soul Reaver | SLES-01301 | PCSX-ReARMed r4 | 700 | 3 !spielbar |
|
| Legacy of Kain: Soul Reaver | SLUS-00708 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 3 !Texturfehler, die zu Abstürzen führen können |
|
| Legend of Dragoon, The | SCUS-94491 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Legend of Legaia | SCUS-94254 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !langsam im Intro |
|
| Legend of Mana | SLUS-01013 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 2 !geringfügige Soundfehler |
|
| Little Big Adventure | SLES-00698 | PCSX-ReARMed r2 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
| Loaded | SLES-00698 | PCSX-ReARMed | 500 | 1 !fehlerfrei |
|
| Lomax | SLES-00451 | PCSX-ReARMed | 850 | 1 !fehlerfrei |
|
| Lunar 1 !Lunar: Silver Star Story Complete | SLUS-00628 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !Videos zu schnell |
|
| Lunar 2 !Lunar 2: Eternal Blue Complete | SLUS-01071 | PCSX-ReARMed r4 | 750 | 2 !spielbar |
|
M
| Name
| getestete Versionen
| Emulator
| Takt (MHz)
| Status
| Bemerkungen
|
| Martian Gothic: Unification | ? | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Marvel vs. Capcom: Clash of Super Heroes | SLUS-01059 | psx4pandora 1.0b3 | 800 | 1 !fehlerfrei |
|
| Mary King's Riding Star | SLES-02379 | PCSX-ReARMed r4 | ? | 5 !nicht spielbar |
|
| Mat Hoffman's Pro BMX | SLES-0321? | PCSX-ReARMed r4 | 820 | 2 !spielbar |
|
| MDK | SLUS-00426 | PCSX-ReARMed r6 | 500 | 1 !fehlerfrei |
|
| Medal of Honor | SLES-0247? | PCSX-ReARMed r5 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Medal of Honor | SLUS-00974 | psx4pandora 1.0b4 | 500 | 1 !fehlerfrei | Video
|
| Medal of Honor: Underground | SLES-0312? | PCSX-ReARMed r5 | 800 | 2 !spielbar |
|
| MediEvil | ? | PCSX-ReARMed r5 | 800 | 2 !spielbar |
|
| MediEvil | SCUS-94227 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
| MediEvil II | SCUS-94564 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !Emulator stürzt ab |
|
| Mega Man 8 | SLES-01064 | PCSX-ReARMed r5 | 750 | 2 !spielbar |
|
| Mega Man 8 | SLPS-00630 | PCSX-ReARMed r4 | 750 | 2 !spielbar |
|
| Mega Man: Battle & Chase | SLES-00766 | PCSX-ReARMed r5 | 750 | 1 !fehlerfrei |
|
| Mega Man Legends | SLES-01485 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !leichte Audioprobleme |
|
| Mega Man Legends | SLES-01485 | PCSX-ReARMed r5 | 600 | 2 !spielbar |
|
| Mega Man Legends 2 | SLES-03556 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 5 !Spiel friert ein |
|
| Mega Man X4 | SLES-01176 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !teilweise langsam |
|
| Mega Man X4 | SLUS-00561 | PCSX-ReARMed r2 | 700 | 2 !spielbar |
|
| Mega Man X5 | SLES-03557 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !teilweise langsam |
|
| Mega Man X5 | SLES-03557 | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Mega Man X6 | SLES-03778 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !teilweise langsam, Soundprobleme |
|
| Metal Gear Solid | ? | PCSX-ReARMed r6 | 800 | 2 !spielbar |
|
| Metal Gear Solid | SLUS-00594 | psx4pandora 1.0b4 | 800 | 3 !starke Soundprobleme |
|
| Metal Slug X | SLUS-01212 | psx4pandora 1.0b2 | 800 | 5 !nur Menüs, kein Sound |
|
| Mickey's Wild Adventure | SCES-00163 | PCSX-ReARMed r4 | 800 | 5 !nicht spielbar |
|
| Micro Machines V3 | SLES-00016 | psx4pandora 1.0b4 | 750 | 2 !langsame Menüs |
|
| Misadventures of Tron Bonne, The | SLES-02795 | PCSX-ReARMed r5 | 750 | 2 !spielbar |
|
